Die Wartezeit ist vorbei – die Outdoor-Saison 2026 hat offiziell begonnen! Jetzt ist die perfekte Gelegenheit, die frische Luft zu genießen, neue Abenteuer zu erleben und Ihre Lieblingsaktivitäten im Freien zu planen.
Egal, ob Sie gerne wandern, Rad fahren, campen oder einfach nur entspannte Stunden in der Natur verbringen – die neue Saison bietet unzählige Möglichkeiten für unvergessliche Momente. 🏞️🚴♂️⛺
Wir freuen uns, Ihnen die Ligaplatzierung Ihres Teams für die Saison 2026 mitzuteilen. Diese Platzierungen basieren auf der Leistung Ihres Teams in der Saison 2025.
Bundesliga 50 Overs
| # | Verein | Mannschaft |
| 1 | VfB 09/13 Gelsenkirchen e.V. | Gelsenkirchen Black Miners |
| 2 | Cricket Club Köln e.V. | Köln Kings |
| 3 | Düsseldorf Blackcaps e.V. | Blackcaps Bulls |
| 4 | Blue Stars CC Bonn e.V. | Bonn Blue Stars United |
| 5 | SC Krefeld | SC Krefeld Boosters |
| 6 | TV & TBV Lemgo von 1863 e.V. | Lemgo Leopards |
| 7 | Köln City Cricket Club e.V. | Köln City Falcons CC |
| 8 | Mülheimer Cricket Club e.V. | Mülheim CC |
Regionalliga 50 Overs
| # | Verein | Mannschaft |
| 1 | Cologne International Cricket Club e.V. | CICC Titans |
| 2 | Bonn Golden Star e.V. | Bonn Golden Stars |
| 3 | VfB 09/13 Gelsenkirchen e.V. | Gelsenkirchen United |
| 4 | SC Krefeld | Bayer Spartans |
| 5 | Düsseldorf Blackcaps e.V. | Blackcaps Bisons |
| 6 | Djk Germania lenkerbeck e.v | Lenkerbeck Marl |
| 7 | Cricket Club Köln e.V. | Köln Blasters |
| 8 | Challengers CC Köln e.V. | Challengers |
| 9 | Blue Stars CC Bonn e.V. | Bonn Blue Stars |
| 10 | Bonn Cricket Club e.V. | Bonn CC Blue |
| 11 | Aachen Rising Stars Cricket Club e.V. | Strass Rising Stars |
| 12 | Moers Cricket Club e.V. | Moers United |
Regionalliga 20 Overs
| # | Verein | Mannschaft |
| 1 | SC Krefeld | SC Krefeld Boosters |
| 2 | Düsseldorf Blackcaps e.V. | Blackcaps Bulls |
| 3 | Köln City Cricket Club e.V. | Köln City Falcons CC |
| 4 | Blue Stars CC Bonn e.V. | Bonn Blue Stars |
| 5 | Cricket Club Köln e.V. | Köln Blasters |
| 6 | Mülheimer Cricket Club e.V. | Mülheim CC |
| 7 | VfB 09/13 Gelsenkirchen e.V. | Gelsenkirchen United |
| 8 | Cologne International Cricket Club e.V. | CICC Titans |
| 9 | Challengers CC Köln e.V. | Challengers |
| 10 | TV & TBV Lemgo von 1863 e.V. | Lemgo Leopards |
Verbandsliga 30 Overs
| # | Verein | Mannschaft |
| 1 | Aachen Grey Hounds e.V. | Grey Caps Aachen |
| 2 | Bonn Zalmi Cricket Club e.V | Bonn Zalmi cricket club Bonn |
| 3 | Challengers CC Köln e.V. | Avengers |
| 4 | Cologne International Cricket Club e.V. | CICC Vipers |
| 5 | Deutsche Welle Sport Plus e.V. | DWCC |
| 6 | Düsseldorf Blackcaps e.V. | Blackcaps Legends |
| 7 | Köln City Cricket Club e.V. | Köln Adlers |
| 8 | Moers Cricket Club e.V. | Moers Hawks |
| 9 | Polizei Sportverein Aachen 1922 e.V. | PSV Aachen |
| 10 | WDCV | WDCV U19 |
| 11 | Recklinghausen Cricket Club e.V | Recklinghausen Cricket Club |
| 12 | Rhein-Ruhr Sports (RRS) e.V. | Rhein Eliminators |
| 13 | SF Soest-Müllingsen e.V. | Soest Strikers |
| 14 | Sportvereinigung Stras 1928 e.V | Sportvereinigung Stras 1928 e.V |
| 15 | TSV Viktoria 1898 e.V Mülheim | TSV Viktoria Revenant, Mülheim a.d Ruhr |
| 16 | Türk-Gücü Paderborn e.V. | Paderborn Sultans |
| 17 | TUS Ravensberg e.V. Borgholzhausen e.V. | TUS Borgholzhausen |
| 18 | TV & TBV Lemgo von 1863 e.V. | Lemgo Warriors |
| 19 | TV Altenvoerde von 1884 e.V. | Ennepetal Green Tigers |
| 20 | VfB Fichte Bielefeld e.V. | VfB Fichte Bielefeld e.V. |
| 21 | Hochschule Rhein-Waal | Hochschule Rhein-Waal |
| 22 | Westfalen Royals | Westfalen Royals |
Verbandsliga 20 Overs
| # | Verein | Mannschaft |
| 1 | Aachen Grey Hounds e.V. | Grey Caps Aachen |
| 2 | Aachen Rising Stars Cricket Club e.V. | Strass Rising Stars |
| 3 | Blue Stars CC Bonn e.V. | Bonn Blue Stars United |
| 4 | Bonn Cricket Club e.V. | Bonn CC Blue |
| 5 | Bonn Cricket Club e.V. | Bonn CC Yellow |
| 6 | Bonn Golden Star e.V. | Bonn Golden Stars |
| 7 | Bonn Zalmi Cricket Club e.V | Bonn Zalmi cricket club Bonn |
| 8 | Challengers CC Köln e.V. | Avengers |
| 9 | Cologne International Cricket Club e.V. | CICC Vipers |
| 10 | Deutsche Welle Sport Plus e.V. | DWCC |
| 11 | Djk Germania lenkerbeck e.v | Lenkerbeck Marl |
| 12 | Düsseldorf Blackcaps e.V. | Blackcaps Bisons |
| 13 | Düsseldorf Blackcaps e.V. | Blackcaps Legends |
| 14 | Köln City Cricket Club e.V. | Köln Adlers |
| 15 | Moers Cricket Club e.V. | Moers Hawks |
| 16 | Moers Cricket Club e.V. | Moers United |
| 17 | Polizei Sportverein Aachen 1922 e.V. | PSV Aachen |
| 18 | Recklinghausen Cricket Club e.V | Recklinghausen Cricket Club |
| 19 | Rhein-Ruhr Sports (RRS) e.V. | Rhein Eliminators |
| 20 | SC Krefeld | Bayer Spartans |
| 21 | SF Soest-Müllingsen e.V. | Soest Strikers |
| 22 | Sportvereinigung Stras 1928 e.V | Sportvereinigung Stras 1928 e.V |
| 23 | SV 08 Rheydt e.V. | Mönchengladbach Cricket Club |
| 24 | TSV Viktoria 1898 e.V Mülheim | TSV Viktoria Revenant, Mülheim a.d Ruhr |
| 25 | Türk-Gücü Paderborn e.V. | Paderborn Sultans |
| 26 | TUS Ravensberg e.V. Borgholzhausen e.V. | TUS Borgholzhausen |
| 27 | TV & TBV Lemgo von 1863 e.V. | Lemgo Warriors |
| 28 | TV Altenvoerde von 1884 e.V. | Ennepetal Green Tigers |
| 29 | WDCV | WDCV U19 |
| 30 | VfB Fichte Bielefeld e.V. | VfB Fichte Bielefeld e.V. |
| 31 | Hochschule Rhein-Waal | Hochschule Rhein-Waal |
| 32 | Westfalen Royals | Westfalen Royals United |
👉 Was steht auf Ihrer To-Do-Liste für die Outdoor-Saison 2026?
Teilen Sie Ihre Pläne und Inspirationen mit uns in den Kommentaren!
🌸 Lassen Sie uns gemeinsam die Schönheit der Natur feiern und das Beste aus dieser Saison machen.